Оригинальное название | Поставка тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в 2018 году |
Начальная (максимальная) цена | 1 844 192,22 |
Регион | Россия / Северо-Западный ФО / Архангельская обл |
Отрасль | Недвижимость / архитектура / Услуги по снабжению газом, теплом, электричеством, водой а также водоотведение |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Закупка завершена |
Оригинал заказа | Площадка: https://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 31807366041/1 |
Способ размещения | Закупка у единственного поставщика |
Дата и время открытия | 26.12.2018 13:21 |
Дата и время обновления | 09.07.2020 18:42 |
ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Энергия тепловая, отпущенная электростанциями (35.30.11.110) | Гигакалория | 998 | - |
1 844 192,22 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь