Оригинальное название | Медная и латунная проволока |
Начальная (максимальная) цена | 3 532 488,11 |
Регион | Россия / Северо-Западный ФО / Архангельская обл |
Отрасль | Металлы / металлические изделия / металлообработка / Металлы цветные и драгоценные |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Закупка завершена |
Оригинал заказа | Площадка: https://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 31807366336/1 |
Способ размещения | Запрос предложений |
Электронная торговая площадка | Электронная площадка АСТ ГОЗ (223 - ФЗ) |
Дата и время открытия | 26.12.2018 13:48 |
Дата и время обновления | 09.07.2020 18:42 |
Окончание приема документов | 15.01.2019 12:00 |
Площадка: ![]() |
ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Итого |
---|---|---|---|
Проволока медная (24.44.23.000) | Килограмм | 2920 | - |
3 532 488,11 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь