Оригинальное название | Поставка Изделий медицинского назначения - МИКРОВЕТЫ |
Начальная (максимальная) цена | 272 850,00 |
Регион | Россия / Южный ФО / Республика Адыгея |
Отрасль | Медицина / здравоохранение/ социальные услуги / Реагенты и реактивы для медицинских целей, тест-системы |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Закупка завершена |
Оригинал заказа | Площадка: http://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 0376200013819000049 |
Способ размещения | Запрос котировок |
Дата и время открытия | 17.09.2019 10:48 |
Дата и время обновления | 24.11.2019 18:32 |
Окончание приема документов | 25.09.2019 09:00 |
Наименование | Код по ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Поставка Изделий медицинского назначения - МИКРОВЕТЫ | Препараты диагностические (21.20.23.111) | - | 150 | 1 819,00 | 272 850,00 |
Итого | 272 850,00 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь