Оригинальное название | Выполнение работ по санитарному содержанию территории (ручной подбор отходов) общего пользования в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск» в 2019 году |
Начальная (максимальная) цена | 198 183,68 |
Регион | Россия / Северо-Западный ФО / Архангельская обл |
Отрасль | Охрана природы / утилизация отходов / уборка территорий / Услуги по вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Закупка завершена |
Оригинал заказа | Площадка: http://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 0124300021019000126 |
Способ размещения | Запрос котировок |
Дата и время открытия | 09.04.2019 17:19 |
Дата и время обновления | 24.11.2019 21:09 |
Окончание приема документов | 22.04.2019 09:00 |
Наименование | Код по ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Выполнение работ по санитарному содержанию территории (ручной подбор отходов) общего пользования в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск» в 2019 году | Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования (38.11.29.000) | - | 1 | 198 183,68 | 198 183,68 |
Итого | 198 183,68 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь