Оригинальное название | Поставка продуктов питания (фрукты) |
Начальная (максимальная) цена | 421 496,00 |
Регион | Россия / Южный ФО / Ростовская обл |
Отрасль | Продукты питания / Фрукты, овощи, зелень |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Работа комиссии |
Оригинал заказа | Площадка: https://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 0358200021421000001 |
Способ размещения | Электронный аукцион |
Электронная торговая площадка | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
Дата и время открытия | 22.02.2021 16:51 |
Дата и время обновления | 23.02.2021 05:22 |
Окончание приема документов | 02.03.2021 10:00 |
Площадка: |
Наименование | Код по ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Бананы | Бананы (01.22.12.000) | Килограмм | 1000 | 110,00 | 110 000,00 |
Лимоны | Лимоны и лаймы (01.23.12.000) | Килограмм | 59 | 144,00 | 8 496,00 |
Апельсины | Апельсины (01.23.13.000) | Килограмм | 600 | 145,00 | 87 000,00 |
Мандарины | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур (01.23.14.000) | Килограмм | 600 | 120,00 | 72 000,00 |
Яблоки | Яблоки (01.24.10.000) | Килограмм | 2400 | 60,00 | 144 000,00 |
Итого | 421 496,00 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь