Оригинальное название | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, одноразового использования для обеспечения нужд МБУЗ «Детская городская поликлиника №17 г. Ростова-на-Дону» в 2021 году |
Начальная (максимальная) цена | 259 500,00 |
Регион | Россия / Южный ФО / Ростовская обл |
Отрасль | Медицина / здравоохранение/ социальные услуги / Медицинское, стоматологическое оборудование и инструмент |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Работа комиссии |
Оригинал заказа | Площадка: https://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 0358300409221000024 |
Способ размещения | Электронный аукцион |
Электронная торговая площадка | АО «ЕЭТП» |
Дата и время открытия | 22.02.2021 23:02 |
Дата и время обновления | 23.02.2021 05:22 |
Окончание приема документов | 02.03.2021 12:00 |
Площадка: |
Наименование | Код по ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Скребок клеточный, одноразового использования | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (32.50.13.190) | Штука | 10000 | 8,05 | 80 500,00 |
Шпатель для языка, смотровой | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (32.50.13.190) | Штука | 50000 | 2,00 | 100 000,00 |
Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (32.50.13.190) | Штука | 2000 | 26,00 | 52 000,00 |
Скарификатор неавтоматический, одноразового использования | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки (32.50.13.190) | Штука | 36000 | 0,75 | 27 000,00 |
Итого | 259 500,00 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь