Оригинальное название | Поставка продуктов питания (переработанные фрукты и овощи, чай) для нужд ГБУ РТ "Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла" |
Начальная (максимальная) цена | 177 110,00 |
Регион | Россия / Сибирский ФО / Республика Тыва |
Отрасль | Продукты питания / Растительные и животные масла и жиры |
Валюта закупки | Российский рубль |
Статус конкурса | Работа комиссии |
Оригинал заказа | Площадка: https://zakupki.gov.ru Открыть оригинал |
Государственный номер | 0112200000821000482 |
Способ размещения | Электронный аукцион |
Электронная торговая площадка | РТС-тендер |
Дата и время открытия | 22.02.2021 12:03 |
Дата и время обновления | 23.02.2021 05:22 |
Окончание приема документов | 03.03.2021 02:00 |
Площадка: ![]() |
Наименование | Код по ОКПД/ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное рафинированное | Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации (10.41.54.000) | Литр;^кубический дециметр | 350 | 110,00 | 38 500,00 |
Томатная паста | Паста томатная (10.39.17.112) | Штука | 200 | 60,00 | 12 000,00 |
Чай черный (ферментированный) | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг (10.83.13.120) | Килограмм | 10 | 520,00 | 5 200,00 |
Кисель сухой | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) (10.89.19.231) | Килограмм | 66 | 110,00 | 7 260,00 |
Компоты | Фрукты, приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой (10.39.18.140) | Штука | 300 | 160,00 | 48 000,00 |
Икра кабачковая | Пюре и пасты овощные прочие (10.39.17.119) | Штука | 150 | 64,00 | 9 600,00 |
Шампиньоны консервированные | Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для кратковременного хранения (10.39.12.000) | Штука | 90 | 180,00 | 16 200,00 |
Огурцы соленые | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) (10.39.17.100) | Штука | 90 | 180,00 | 16 200,00 |
Помидор соленый | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) (10.39.17.100) | Штука | 90 | 180,00 | 16 200,00 |
Горошек зеленый | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки (10.39.17.190) | Штука | 150 | 53,00 | 7 950,00 |
Итого | 177 110,00 |
Для просмотра информации о заказчике войдите или зарегистрируйтесь